Итоги Всероссийских викторин Апрель 2019
Итоги Всероссийских дистанционных викторин за апрель 2019
Участник | Населенный пункт | Викторина | Степень Диплома |
Акимов Степан | Новокузнецк | Подводный мир | 2 |
Архипов Андрей | Сургут | Загадки о природе | 1 |
Борисенко Милана | Вологда | Путешествие в космос | 1 |
Волков Иван | Пенза | Царство насекомых | 2 |
Кожеваткина Анна | Чебоксары | Времена года | 3 |
Кортунков Николай | Набережные Челны | Знатоки собак | 3 |
Кузнецова Мария | Вологда | Путешествие в космос | 2 |
Мальков Никита | Вологда | Путешествие в космос | 2 |
Мельникова Лиза | Сергиев Посад | Царство грибов | 1 |
Нуриев Илья | Тверь | Грибное царство | 1 |
Рыжкова Юля | Магнитогорск | Книга Джунглей | 3 |
Скворцов Артем | Вологда | Путешествие в космос | 1 |
Сметанина Карина | Малмыж, Кировская обл. | Мир животных | 1 |
Смирнова Дарья | Вологда | Путешествие в космос | 1 |
Угаров Егор | Вологда | Путешествие в космос | 1 |
Харченкова Катя | Липецк | Царство насекомых | 3 |
Храмова Ангелина | Петропавловск-Камчатский | Чудо-птицы | 2 |
Чирков Михаил | Вологда | Путешествие в космос | 1 |
ВСЕРОССИЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ